ЛСР БО 1Р9
六个月盈利: -2.56%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -2.56%
类别: bonds.types.2
ЛСР БО 1Р9 | АПРИ 2Р7 | НОВАТЭК1Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 89.99 | 100.31 | 106.9584 |
到期收益率 | 23.21 | 33.48 | 6.95 |
息票收益率 | 14.75 | 29.5 | 9.37 |
当前的息票收益率 | 16.39 | 29.41 | 8.76 |
再投资的当前息票收益率 | 17.68 | 33.72 | 9.12 |
支付频率 | 30 | 30 | 30 |
NKD | 3.64 | 9.7 | 26.000847 |
等级 |
|
|
|
期间 | 614 | 412 | 941 |
发布日期 | 22-03-2024 | 12-02-2025 | 12-02-2025 |
下一个付款日期 | 16-04-2025 | 13-04-2025 | 13-04-2025 |
报价日期 | — | 20-08-2026 | — |
到期日 | 07-03-2027 | 17-01-2030 | 27-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据