СберИОС616
六个月盈利: 8.76%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 8.76%
类别: bonds.types.2
СберИОС616 | ВсИнстр1Р4 | ГТЛК 2P-07 | |
---|---|---|---|
价格 | 76.35 | 102.9 | 103.7 |
到期收益率 | 0 | 23.81 | 22.95 |
息票收益率 | 0.01 | 24 | 24 |
当前的息票收益率 | 0.0131 | 23.32 | 23.14 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0131 | 25.99 | 25.77 |
支付频率 | 27 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 5.26 | 10.52 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 432 | 424 |
发布日期 | 18-04-2024 | 18-02-2025 | 10-02-2025 |
下一个付款日期 | 07-04-2025 | 19-04-2025 | 11-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 30-04-2029 | 12-08-2026 | 04-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据