СэтлГрБ2P3
六个月盈利: 1.86%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 1.86%
类别: bonds.types.2
СэтлГрБ2P3 | СберСIB963 | СбКИБ1P96 | |
---|---|---|---|
价格 | 91.62 | 0 | 0 |
到期收益率 | 29.7 | 0 | 0 |
息票收益率 | 15.5 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 16.92 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 18.3 | 0 | 0 |
支付频率 | 30 | 0 | 0 |
NKD | 7.22 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 318 | 0 | 0 |
发布日期 | 29-03-2024 | 27-02-2025 | 27-02-2025 |
下一个付款日期 | 23-04-2025 | ||
报价日期 | 24-03-2026 | — | — |
到期日 | 14-03-2027 | 27-08-2026 | 08-06-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据