СберИОС617
六个月盈利: -3.71%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -3.71%
类别: bonds.types.2
СберИОС617 | РЖД 1Р-40R | Роделен2P3 | |
---|---|---|---|
价格 | 64.8 | 102.71 | 101.27 |
到期收益率 | 0 | 18.22 | 27.99 |
息票收益率 | 0.01 | 17.65 | 25.5 |
当前的息票收益率 | 0.0154 | 17.18 | 25.18 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0154 | 18.61 | 28.3 |
支付频率 | 33 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 9.19 | 9.08 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 1230 | 820 |
发布日期 | 27-04-2024 | 07-03-2025 | 13-03-2025 |
下一个付款日期 | 19-05-2025 | 06-05-2025 | 12-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 11-05-2029 | 14-01-2035 | 15-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据