СберИОС618
六个月盈利: 25.56%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 25.56%
类别: bonds.types.2
СберИОС618 | ЛСР БО1Р10 | СбКИБ1P97 | |
---|---|---|---|
价格 | 90.4 | 100 | 0 |
到期收益率 | 0 | 26.83 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 24 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0111 | 24 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0111 | 26.83 | 0 |
支付频率 | 33 | 30 | 0 |
NKD | 0 | 13.15 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 418 | 0 |
发布日期 | 27-04-2024 | 05-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 19-05-2025 | 04-05-2025 | |
报价日期 | — | 01-09-2026 | — |
到期日 | 11-05-2029 | 07-02-2030 | 10-07-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据