ОйлРесур01
六个月盈利: -14.71%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -14.71%
类别: bonds.types.2
ОйлРесур01 | ГПБ004Р16 | СбКИБ1P98 | |
---|---|---|---|
价格 | 78.91 | 0 | 0 |
到期收益率 | 38.25 | 0 | 0 |
息票收益率 | 21 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 26.61 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 30.12 | 0 | 0 |
支付频率 | 30 | 365 | 0 |
NKD | 0 | 0.01 | 0 |
等级 | |
|
|
期间 | 589 | 0 | 0 |
发布日期 | 22-04-2024 | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
下一个付款日期 | 17-04-2025 | 28-02-2026 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 07-04-2027 | 28-02-2027 | 08-06-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据