ФосА1П1USD
六个月盈利: 9.16%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 9.16%
类别: bonds.types.2
ФосА1П1USD | НовТех1Р4 | НовТех1Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 99.78 | 100.53 | 95.62 |
到期收益率 | 6.45 | 25.97 | 0 |
息票收益率 | 6.26 | 24.25 | 0 |
当前的息票收益率 | 6.27 | 24.12 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 6.42 | 26.4 | 0 |
支付频率 | 91 | 91 | 91 |
NKD | 36.048921 | 25.25 | 27.59 |
等级 |
|
|
|
期间 | 1345 | 561 | 0 |
发布日期 | 06-06-2024 | 21-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 05-06-2025 | 23-05-2025 | 23-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 31-05-2029 | 19-02-2027 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据