ПолюсЗО28Д
六个月盈利: 23.61%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 23.61%
类别: bonds.types.2
ПолюсЗО28Д | ТелХолБ2-9 | СберСIB941 | |
---|---|---|---|
价格 | 90.85 | 99.88 | 0 |
到期收益率 | 6.14 | 26.99 | 0 |
息票收益率 | 3.24 | 24 | 0 |
当前的息票收益率 | 3.57 | 24.03 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 3.6 | 26.86 | 0 |
支付频率 | 183 | 30 | 0 |
NKD | 81.540063 | 12.49 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 1204 | 419 | 0 |
发布日期 | 13-06-2024 | 07-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 14-10-2025 | 06-05-2025 | |
报价日期 | — | 01-09-2026 | — |
到期日 | 14-10-2028 | 20-02-2028 | 10-03-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据