МКБ ЗО25-1
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
МКБ ЗО25-1 | РостелP15R | СберСIB941 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 101.59 | 0 |
到期收益率 | 0 | 19.32 | 0 |
息票收益率 | 16.64 | 18.75 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 18.46 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 20.1 | 0 |
支付频率 | 181 | 30 | 0 |
NKD | 6 | 6.68 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 574 | 0 |
发布日期 | 21-06-2024 | 12-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 26-05-2025 | 11-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 26-05-2025 | 02-03-2027 | 10-03-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据