SELGOLD003
六个月盈利: 173.33%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 173.33%
类别: bonds.types.2
SELGOLD003 | АФБАНК1Р14 | БалтЛизП13 | |
---|---|---|---|
价格 | 85.87 | 105.75 | 0 |
到期收益率 | 0 | 20.96 | 0 |
息票收益率 | 5.8 | 23 | 0 |
当前的息票收益率 | 6.75 | 21.75 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 6.93 | 24.06 | 0 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 45.27 | 12.6 | 11.51 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 550 | 0 |
发布日期 | 21-06-2024 | 06-03-2025 | 06-03-2025 |
下一个付款日期 | 20-06-2025 | 05-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 14-09-2029 | 24-02-2027 | 01-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据