МГКЛ-1P6
六个月盈利: -1.49%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -1.49%
类别: bonds.types.2
МГКЛ-1P6 | НовТех1Р3 | СберСIB223 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.83 | 96 | 0 |
到期收益率 | 25.2 | 0 | 0 |
息票收益率 | 23 | 0 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 22.81 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 25.36 | 0 | 0 |
支付频率 | 30 | 91 | 733 |
NKD | 11.97 | 29.04 | 0 |
等级 | |
|
|
期间 | 989 | 0 | 0 |
发布日期 | 17-07-2024 | 21-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 13-04-2025 | 23-05-2025 | 24-02-2027 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 21-06-2029 | 19-02-2027 | 24-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据