ИАДОМ 1P46
六个月盈利: -19.82%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -19.82%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ 1P46 | ВТБС1-1343 | ВТБ Б1-370 | |
---|---|---|---|
价格 | 73.25 | 0 | 100 |
到期收益率 | 0 | 0 | 22.04 |
息票收益率 | 0 | 0.01 | 20.5 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 20.5 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 22.13 |
支付频率 | 89 | 1826 | 91 |
NKD | 0 | 0.03 | 21.9 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 139 |
发布日期 | 26-07-2024 | 27-11-2024 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-05-2025 | 27-11-2029 | 22-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-02-2056 | 27-11-2029 | 21-08-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据