ХРОМОС Б2
六个月盈利: -11.78%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -11.78%
类别: bonds.types.2
ХРОМОС Б2 | Селигдар2Р | АПРИ 2Р9 | |
---|---|---|---|
价格 | 87.87 | 102.6 | 100.04 |
到期收益率 | 417 | 24.7 | 37.06 |
息票收益率 | 25.74 | 24 | 32 |
当前的息票收益率 | 29.29 | 23.39 | 31.99 |
再投资的当前息票收益率 | 33.57 | 26.07 | 37.13 |
支付频率 | 30 | 30 | 30 |
NKD | 18.34 | 9.21 | 18.41 |
等级 | |
|
|
期间 | 33 | 549 | 270 |
发布日期 | 01-08-2024 | 11-03-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 10-05-2025 | 03-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 06-07-2029 | 01-03-2027 | 06-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据