Россет1Р13
六个月盈利: -1.64%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -1.64%
类别: bonds.types.2
Россет1Р13 | СберИОС691 | СберСIB964 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.01 | 0 | 0 |
到期收益率 | 22.44 | 0 | 0 |
息票收益率 | 22 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 22.44 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 24.91 | 0 | 0 |
支付频率 | 30 | 102 | 0 |
NKD | 17.48 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 02-08-2024 | 07-03-2025 | 12-03-2025 |
下一个付款日期 | 29-04-2025 | 17-06-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 18-07-2027 | 16-03-2026 | 12-03-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据