Ростел1P9R
六个月盈利: -2.17%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -2.17%
类别: bonds.types.2
Ростел1P9R | СберСIB543 | СбКИБ1P14 | |
---|---|---|---|
价格 | 97.18 | 95.91 | 102.1 |
到期收益率 | 0 | 4.64 | 0 |
息票收益率 | 0 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 0.0104 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0.0104 | 0 |
支付频率 | 91 | 376 | 0 |
NKD | 32.77 | 0.01 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 07-08-2024 | 20-02-2025 | 17-02-2025 |
下一个付款日期 | 07-05-2025 | 03-03-2026 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 04-08-2027 | 03-03-2026 | 24-04-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据