БИАНКА-01
六个月盈利: -12.59%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -12.59%
类别: bonds.types.2
БИАНКА-01 | СбКИБ1P14 | Росагрл2Р5 | |
---|---|---|---|
价格 | 88 | 102.1 | 0 |
到期收益率 | 34.86 | 0 | 0 |
息票收益率 | 23 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 26.14 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 29.51 | 0 | 0 |
支付频率 | 30 | 0 | 31 |
NKD | 17.01 | 0 | 6.93 |
等级 | |
|
|
期间 | 633 | 0 | 0 |
发布日期 | 13-08-2024 | 17-02-2025 | 24-02-2025 |
下一个付款日期 | 10-04-2025 | 27-04-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 29-07-2027 | 24-04-2025 | 16-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据