СамолетP15
六个月盈利: -6.83%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -6.83%
类别: bonds.types.2
СамолетP15 | НОВАТЭК1Р3 | АПРИ 2Р7 | |
---|---|---|---|
价格 | 94.07 | 107.533 | 100.07 |
到期收益率 | 27.73 | 6.72 | 33.76 |
息票收益率 | 19.5 | 9.37 | 29.5 |
当前的息票收益率 | 20.73 | 8.71 | 29.48 |
再投资的当前息票收益率 | 22.82 | 9.07 | 33.81 |
支付频率 | 30 | 30 | 30 |
NKD | 10.15 | 36.887268 | 13.74 |
等级 |
|
|
|
期间 | 429 | 936 | 407 |
发布日期 | 14-08-2024 | 12-02-2025 | 12-02-2025 |
下一个付款日期 | 11-04-2025 | 13-04-2025 | 13-04-2025 |
报价日期 | 05-02-2025 | — | 20-08-2026 |
到期日 | 30-07-2027 | 27-02-2028 | 17-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据