СовкмЛ П07
六个月盈利: -6.22%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -6.22%
类别: bonds.types.2
СовкмЛ П07 | Россет1Р15 | Сбер SbD4R | |
---|---|---|---|
价格 | 94.73 | 104.21 | 49.95 |
到期收益率 | 0 | 19.48 | 20.49 |
息票收益率 | 0 | 21.5 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 20.63 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 22.7 | 0 |
支付频率 | 30 | 30 | 0 |
NKD | 1.89 | 12.96 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 425 | 1785 |
发布日期 | 23-08-2024 | 31-01-2025 | 11-02-2025 |
下一个付款日期 | 20-04-2025 | 01-04-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 08-08-2027 | 25-07-2026 | 11-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据