ГПБ004Р12
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ГПБ004Р12 | ТГК-14 1Р5 | ИАДОМ 1P52 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 108.98 | 89.99 |
到期收益率 | 0 | 23.5 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 24.75 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 22.71 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 25.23 | 0 |
支付频率 | 365 | 30 | 121 |
NKD | 0.04 | 10.85 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 928 | 0 |
发布日期 | 31-10-2024 | 30-01-2025 | 27-01-2025 |
下一个付款日期 | 31-10-2025 | 31-03-2025 | 28-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 31-10-2026 | 09-01-2029 | 28-11-2055 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据