iВУШ 1P3
六个月盈利: -7.14%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -7.14%
类别: bonds.types.2
iВУШ 1P3 | МТС 1P-28 | СберCIB857 | |
---|---|---|---|
价格 | 92.29 | 103.26 | 0 |
到期收益率 | 0 | 20.37 | 0 |
息票收益率 | 0 | 21.75 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 21.06 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 23.22 | 0 |
支付频率 | 30 | 30 | 0 |
NKD | 12.88 | 8.94 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 385 | 0 |
发布日期 | 12-09-2024 | 14-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 10-04-2025 | 15-04-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-08-2027 | 30-01-2028 | 15-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据