РостелP11R
六个月盈利: -1.77%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -1.77%
类别: bonds.types.2
РостелP11R | СберСIB963 | ИКС5Ф3P10 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.28 | 0 | 104.15 |
到期收益率 | 0 | 0 | 18.86 |
息票收益率 | 0 | 0 | 19.95 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 19.16 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 20.93 |
支付频率 | 91 | 0 | 30 |
NKD | 18.25 | 0 | 9.29 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 565 |
发布日期 | 16-09-2024 | 27-02-2025 | 28-02-2025 |
下一个付款日期 | 16-06-2025 | 29-04-2025 | |
报价日期 | — | — | 24-02-2027 |
到期日 | 13-09-2027 | 27-08-2026 | 06-02-2035 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据