ФосАгро П2
六个月盈利: -1.44%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -1.44%
类别: bonds.types.2
ФосАгро П2 | ХРОМОС Б3 | СберСIB543 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.59 | 101.38 | 95.91 |
到期收益率 | 0 | 33.15 | 4.65 |
息票收益率 | 0 | 29.5 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0 | 29.1 | 0.0104 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 33.32 | 0.0104 |
支付频率 | 30 | 30 | 376 |
NKD | 9.08 | 8.08 | 0.01 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 711 | 0 |
发布日期 | 18-09-2024 | 20-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 16-04-2025 | 21-04-2025 | 03-03-2026 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 08-09-2026 | 05-02-2028 | 03-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据