ИАДОМ 1P49
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ 1P49 | СберИОС673 | ВТБС1-1421 | |
---|---|---|---|
价格 | 83 | 95 | 51 |
到期收益率 | 0 | 0 | 14.74 |
息票收益率 | 0 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0 | 0.0105 | 0.0196 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0.0105 | 0.0196 |
支付频率 | 89 | 48 | 1830 |
NKD | 0 | 0 | 0.01 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 30-09-2024 | 14-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-05-2025 | 03-04-2025 | 22-02-2030 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-08-2055 | 22-02-2030 | 22-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据