СберИОС653
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
СберИОС653 | ВТБС1-1343 | ВсИнстр1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 114.11 | 0 | 103.19 |
到期收益率 | 0 | 0 | 23.49 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 24 |
当前的息票收益率 | 0.0088 | 0 | 23.26 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0088 | 0 | 25.91 |
支付频率 | 203 | 1826 | 30 |
NKD | 0 | 0.03 | 8.55 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 427 |
发布日期 | 30-10-2024 | 27-11-2024 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 21-05-2025 | 27-11-2029 | 19-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 12-11-2029 | 27-11-2029 | 12-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据