Мегафон2P7
六个月盈利: -1.45%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -1.45%
类别: bonds.types.2
Мегафон2P7 | Кокс01Р3 | СберИОС691 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.05 | 101.96 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0 | 0 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 0 |
支付频率 | 91 | 30 | 102 |
NKD | 4.28 | 13.92 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 17-10-2024 | 06-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 17-07-2025 | 05-05-2025 | 17-06-2025 |
报价日期 | — | 02-09-2026 | — |
到期日 | 15-04-2027 | 19-02-2028 | 16-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据