iКарРус1P4
六个月盈利: -7.83%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -7.83%
类别: bonds.types.2
iКарРус1P4 | Систем2P01 | ВТБС1-1423 | |
---|---|---|---|
价格 | 91.82 | 101.29 | 0 |
到期收益率 | 0 | 25.01 | 0 |
息票收益率 | 0 | 24 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0 | 23.69 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 26.44 | 0 |
支付频率 | 30 | 31 | 1098 |
NKD | 5.26 | 13.15 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 314 | 0 |
发布日期 | 18-10-2024 | 04-03-2025 | 11-03-2025 |
下一个付款日期 | 16-05-2025 | 05-05-2025 | 13-03-2028 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 08-10-2026 | 24-03-2028 | 13-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据