ВсИнстр1Р3
六个月盈利: 2.81%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 2.81%
类别: bonds.types.2
ВсИнстр1Р3 | СбКИБ1P97 | ТелХолБ2-9 | |
---|---|---|---|
价格 | 102.83 | 0 | 99.85 |
到期收益率 | 22.06 | 0 | 26.99 |
息票收益率 | 21.85 | 0 | 24 |
当前的息票收益率 | 21.25 | 0 | 24.04 |
再投资的当前息票收益率 | 23.45 | 0 | 26.87 |
支付频率 | 30 | 0 | 30 |
NKD | 1.2 | 0 | 12.49 |
等级 |
|
|
|
期间 | 591 | 0 | 419 |
发布日期 | 25-10-2024 | 10-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 23-05-2025 | 06-05-2025 | |
报价日期 | — | — | 01-09-2026 |
到期日 | 13-04-2027 | 10-07-2028 | 20-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据