РостелP12R
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
РостелP12R | ВсИнстр1Р4 | ВТБС1-1410 | |
---|---|---|---|
价格 | 99.14 | 103.08 | 50 |
到期收益率 | 0 | 23.61 | 0 |
息票收益率 | 0 | 24 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0 | 23.28 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 25.94 | 0.02 |
支付频率 | 30 | 30 | 1829 |
NKD | 2.44 | 7.23 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 428 | 0 |
发布日期 | 28-10-2024 | 18-02-2025 | 11-02-2025 |
下一个付款日期 | 26-04-2025 | 19-04-2025 | 14-02-2030 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 21-04-2026 | 12-08-2026 | 14-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据