ЕвроТранс4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ЕвроТранс4 | СберИОС693 | СберИОС691 | |
---|---|---|---|
价格 | 101.34 | 0 | 0 |
到期收益率 | 14.8 | 0 | 0 |
息票收益率 | 15 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 14.8 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 15.85 | 0 | 0 |
支付频率 | 30 | 114 | 102 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 11-11-2024 | 12-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 10-05-2025 | 04-07-2025 | 17-06-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 16-10-2029 | 17-03-2028 | 16-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据