АЛЬФАБ1Р19
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
АЛЬФАБ1Р19 | ВИС Ф БП07 | АПРИ 2Р7 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 104.4 | 100.29 |
到期收益率 | 0 | 23.76 | 33.5 |
息票收益率 | 0.01 | 25.25 | 29.5 |
当前的息票收益率 | 0 | 24.19 | 29.41 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 27.06 | 33.73 |
支付频率 | 365 | 30 | 30 |
NKD | 0.03 | 6.92 | 8.89 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 427 | 413 |
发布日期 | 04-12-2024 | 13-02-2025 | 12-02-2025 |
下一个付款日期 | 04-12-2025 | 14-04-2025 | 13-04-2025 |
报价日期 | — | — | 20-08-2026 |
到期日 | 04-12-2025 | 07-08-2026 | 17-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据