МОНОП 1P02
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
МОНОП 1P02 | ВТБС1-1343 | НовТех1Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 102 | 0 | 95.54 |
到期收益率 | 27.66 | 0 | 0 |
息票收益率 | 28 | 0.01 | 0 |
当前的息票收益率 | 27.45 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 31.19 | 0 | 0 |
支付频率 | 30 | 1826 | 91 |
NKD | 0 | 0.04 | 33.4 |
等级 |
|
|
|
期间 | 222 | 0 | 0 |
发布日期 | 09-12-2024 | 27-11-2024 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 08-04-2025 | 27-11-2029 | 23-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 04-12-2025 | 27-11-2029 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据