Акрон Б1P6
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
Акрон Б1P6 | СберИОС674 | МаниМенБО1 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.75 | 74.48 | 102.06 |
到期收益率 | 24.07 | 0 | 28.67 |
息票收益率 | 24.25 | 0.01 | 26.5 |
当前的息票收益率 | 24.07 | 0.0134 | 25.97 |
再投资的当前息票收益率 | 26.91 | 0.0134 | 29.29 |
支付频率 | 30 | 201 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 8.71 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 737 |
发布日期 | 09-12-2024 | 26-02-2025 | 25-02-2025 |
下一个付款日期 | 08-04-2025 | 15-09-2025 | 26-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 27-07-2027 | 11-03-2030 | 10-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据