ВЭБ2Р-К584
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВЭБ2Р-К584 | СибурХ1Р03 | АПРИ 2Р7 | |
---|---|---|---|
价格 | 169.59 | 108.8927 | 100.07 |
到期收益率 | 0 | 6.84 | 33.76 |
息票收益率 | 20.91 | 9.61 | 29.5 |
当前的息票收益率 | 12.33 | 8.83 | 29.48 |
再投资的当前息票收益率 | 13.06 | 9.19 | 33.81 |
支付频率 | 28 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 21.797022 | 13.74 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 1053 | 407 |
发布日期 | 28-02-2025 | 19-02-2025 | 12-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-03-2025 | 20-04-2025 | 13-04-2025 |
报价日期 | — | — | 20-08-2026 |
到期日 | 28-03-2025 | 02-08-2028 | 17-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据