iПозитивР2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
iПозитивР2 | ВТБС1-1410 | ВИС Ф БП07 | |
---|---|---|---|
价格 | 102.46 | 50 | 104.4 |
到期收益率 | 0 | 0 | 23.76 |
息票收益率 | 25 | 0.01 | 25.25 |
当前的息票收益率 | 24.4 | 0.02 | 24.19 |
再投资的当前息票收益率 | 27.33 | 0.02 | 27.06 |
支付频率 | 30 | 1829 | 30 |
NKD | 19.18 | 0 | 6.92 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 427 |
发布日期 | 27-12-2024 | 11-02-2025 | 13-02-2025 |
下一个付款日期 | 27-03-2025 | 14-02-2030 | 14-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 17-12-2026 | 14-02-2030 | 07-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据