СовкмЛ П08
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
СовкмЛ П08 | МЕТАЛН1P10 | ХРОМОС Б3 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.15 | 103.18 | 101.6 |
到期收益率 | 0 | 18.74 | 32.77 |
息票收益率 | 23 | 21.3 | 29.5 |
当前的息票收益率 | 22.97 | 20.64 | 29.04 |
再投资的当前息票收益率 | 25.54 | 22.72 | 33.23 |
支付频率 | 31 | 30 | 30 |
NKD | 18.27 | 9.34 | 4.85 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 288 | 716 |
发布日期 | 27-12-2024 | 10-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 30-03-2025 | 11-04-2025 | 21-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 23-01-2029 | 05-02-2026 | 05-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据