ВТБС1-1410
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВТБС1-1410 | iКарРус1P5 | ГЛОРАКС1Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 50 | 101.9 | 105.44 |
到期收益率 | 0 | 26.15 | 27.51 |
息票收益率 | 0.01 | 25.5 | 28 |
当前的息票收益率 | 0.02 | 25.02 | 26.56 |
再投资的当前息票收益率 | 0.02 | 28.11 | 30.04 |
支付频率 | 1829 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 7.68 | 13.81 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 358 | 530 |
发布日期 | 11-02-2025 | 13-02-2025 | 06-02-2025 |
下一个付款日期 | 14-02-2030 | 14-04-2025 | 07-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 14-02-2030 | 09-05-2026 | 27-01-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据