СберИОС669
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
СберИОС669 | СберИОС673 | ПСБ 3P-11 | |
---|---|---|---|
价格 | 89.8 | 95 | 102.64 |
到期收益率 | 0 | 0 | 20.29 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 22.3 |
当前的息票收益率 | 0.0111 | 0.0105 | 21.73 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0111 | 0.0105 | 23.56 |
支付频率 | 365 | 48 | 91 |
NKD | 0 | 0 | 28.1 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 0 | 291 |
发布日期 | 30-01-2025 | 14-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 30-01-2026 | 03-04-2025 | 16-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 18-02-2030 | 22-02-2030 | 13-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据