ИАДОМ 1P51
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ИАДОМ 1P51 | iКарРус1P5 | СберCIB857 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 102.86 | 0 |
到期收益率 | 0 | 25.04 | 0 |
息票收益率 | 9.6 | 25.5 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 24.79 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 27.82 | 0 |
支付频率 | 31 | 30 | 0 |
NKD | 0.76 | 11.18 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 353 | 0 |
发布日期 | 27-01-2025 | 13-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 14-04-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-10-2054 | 09-05-2026 | 15-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据