ВТБС1-1421
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВТБС1-1421 | СберСIB931 | ВЭБ2Р-К601 | |
---|---|---|---|
价格 | 51 | 0 | 101.9 |
到期收益率 | 14.81 | 0 | 20.58 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 21.26 |
当前的息票收益率 | 0.0196 | 0 | 20.86 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0196 | 0 | 22.98 |
支付频率 | 1830 | 0 | 30 |
NKD | 0.01 | 0 | 7.57 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 290 |
发布日期 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 24-02-2025 |
下一个付款日期 | 22-02-2030 | 25-04-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 22-02-2030 | 21-03-2029 | 19-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据