РОЛЬФ 1Р07
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
РОЛЬФ 1Р07 | Россет1Р16 | Сбер SbD4R | |
---|---|---|---|
价格 | 102.69 | 103.33 | 49.37 |
到期收益率 | 27.03 | 19.57 | 20.98 |
息票收益率 | 26 | 21.35 | 0 |
当前的息票收益率 | 25.32 | 20.66 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 28.48 | 22.74 | 0 |
支付频率 | 30 | 30 | 0 |
NKD | 16.38 | 9.36 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 531 | 361 | 1784 |
发布日期 | 31-01-2025 | 07-02-2025 | 11-02-2025 |
下一个付款日期 | 01-04-2025 | 08-04-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 21-01-2027 | 03-05-2026 | 11-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据