РостелP14R
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
РостелP14R | ВТБС1-1423 | АПРИ 2Р9 | |
---|---|---|---|
价格 | 103.15 | 0 | 100.04 |
到期收益率 | 20.09 | 0 | 37.06 |
息票收益率 | 21.64 | 0.01 | 32 |
当前的息票收益率 | 20.98 | 0 | 31.99 |
再投资的当前息票收益率 | 23.12 | 0 | 37.13 |
支付频率 | 30 | 1098 | 30 |
NKD | 11.86 | 0 | 18.41 |
等级 |
|
|
|
期间 | 356 | 0 | 270 |
发布日期 | 03-02-2025 | 11-03-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 04-05-2025 | 13-03-2028 | 03-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 29-05-2026 | 13-03-2028 | 06-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据