Интерскол3
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
Интерскол3 | НовТех1Р4 | ПолиплП2Б2 | |
---|---|---|---|
价格 | 99.87 | 99.94 | 97.29 |
到期收益率 | 34.73 | 26.96 | 0 |
息票收益率 | 29.5 | 24.25 | 0 |
当前的息票收益率 | 29.54 | 24.26 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 33.89 | 26.57 | 0 |
支付频率 | 30 | 91 | 30 |
NKD | 3.23 | 31.89 | 10.36 |
等级 |
|
| |
期间 | 119 | 550 | 0 |
发布日期 | 05-02-2025 | 21-02-2025 | 25-02-2025 |
下一个付款日期 | 06-05-2025 | 23-05-2025 | 26-04-2025 |
报价日期 | — | — | 18-02-2027 |
到期日 | 02-11-2025 | 19-02-2027 | 30-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据