ВТБ Б1-370
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-370 | АСпэйс 1Р2 | Росагрл2Р5 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.1 | 103.52 | 0 |
到期收益率 | 21.69 | 33.4 | 0 |
息票收益率 | 20.5 | 31 | 0 |
当前的息票收益率 | 20.48 | 29.95 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 22.11 | 34.42 | 0 |
支付频率 | 91 | 30 | 31 |
NKD | 28.08 | 16.14 | 9.45 |
等级 |
| |
|
期间 | 128 | 699 | 0 |
发布日期 | 20-02-2025 | 21-02-2025 | 24-02-2025 |
下一个付款日期 | 22-05-2025 | 22-04-2025 | 27-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 21-08-2025 | 04-08-2028 | 16-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据