НовТех1Р4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
НовТех1Р4 | ТелХолБ2-9 | ВТБС1-1424 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.72 | 99.83 | 50 |
到期收益率 | 26.01 | 27.23 | 0 |
息票收益率 | 24.25 | 24 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 24.08 | 24.04 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 26.34 | 26.88 | 0.02 |
支付频率 | 91 | 30 | 1829 |
NKD | 41.19 | 11.84 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 537 | 420 | 0 |
发布日期 | 21-02-2025 | 07-03-2025 | 11-03-2025 |
下一个付款日期 | 23-05-2025 | 06-05-2025 | 14-03-2030 |
报价日期 | — | 01-09-2026 | — |
到期日 | 19-02-2027 | 20-02-2028 | 14-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据