ВЭБ2Р-К601
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВЭБ2Р-К601 | СберCIB857 | АПРИ 2Р7 | |
---|---|---|---|
价格 | 102 | 0 | 100.07 |
到期收益率 | 20.51 | 0 | 33.76 |
息票收益率 | 21.26 | 0 | 29.5 |
当前的息票收益率 | 20.84 | 0 | 29.48 |
再投资的当前息票收益率 | 22.96 | 0 | 33.81 |
支付频率 | 30 | 0 | 30 |
NKD | 2.91 | 0 | 13.74 |
等级 |
|
|
|
期间 | 298 | 0 | 407 |
发布日期 | 24-02-2025 | 14-02-2025 | 12-02-2025 |
下一个付款日期 | 25-04-2025 | 13-04-2025 | |
报价日期 | — | — | 20-08-2026 |
到期日 | 19-02-2026 | 15-02-2028 | 17-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据