КЛВЗ 1P02
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
КЛВЗ 1P02 | БалтЛизП13 | Патриот1Р1 | |
---|---|---|---|
价格 | 102.49 | 0 | 100.12 |
到期收益率 | 30.16 | 0 | 30.57 |
息票收益率 | 28 | 0 | 27 |
当前的息票收益率 | 27.32 | 0 | 26.97 |
再投资的当前息票收益率 | 31.02 | 0 | 30.57 |
支付频率 | 30 | 30 | 30 |
NKD | 20.71 | 11.51 | 9.62 |
等级 | |
| |
期间 | 641 | 0 | 728 |
发布日期 | 27-02-2025 | 06-03-2025 | 13-03-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 05-05-2025 | 12-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 12-02-2028 | 01-03-2026 | 26-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据