Систем2P01
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
Систем2P01 | ГЛОРАКС1Р3 | Сбер SbD4R | |
---|---|---|---|
价格 | 101.99 | 105.43 | 49.51 |
到期收益率 | 24.29 | 27.51 | 20.96 |
息票收益率 | 24 | 28 | 0 |
当前的息票收益率 | 23.53 | 26.56 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 26.24 | 30.05 | 0 |
支付频率 | 31 | 30 | 0 |
NKD | 14.47 | 13.81 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 337 | 530 | 1783 |
发布日期 | 04-03-2025 | 06-02-2025 | 11-02-2025 |
下一个付款日期 | 04-04-2025 | 07-04-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 24-03-2028 | 27-01-2027 | 11-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据