ЛСР БО1Р10
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ЛСР БО1Р10 | Сбер SbD4R | ВТБС1-1343 | |
---|---|---|---|
价格 | 101.07 | 49.5 | 0 |
到期收益率 | 25.72 | 20.94 | 0 |
息票收益率 | 24 | 0 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 23.75 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 26.51 | 0 | 0 |
支付频率 | 30 | 0 | 1826 |
NKD | 17.1 | 0 | 0.03 |
等级 |
|
|
|
期间 | 434 | 1778 | 0 |
发布日期 | 05-03-2025 | 11-02-2025 | 27-11-2024 |
下一个付款日期 | 04-04-2025 | 27-11-2029 | |
报价日期 | 01-09-2026 | — | — |
到期日 | 07-02-2030 | 11-02-2030 | 27-11-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据