МОНОП 1P04
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
МОНОП 1P04 | ЮГК 1P4 | СберИОС680 | |
---|---|---|---|
价格 | 99.04 | 102 | 99.2 |
到期收益率 | 31.03 | 9.82 | 0 |
息票收益率 | 26.5 | 10.59 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 26.76 | 10.38 | 0.0101 |
再投资的当前息票收益率 | 30.3 | 10.89 | 0.0101 |
支付频率 | 30 | 30 | 33 |
NKD | 21.05 | 29.4014 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 423 | 617 | 0 |
发布日期 | 17-03-2025 | 04-03-2025 | 28-02-2025 |
下一个付款日期 | 16-04-2025 | 03-05-2025 | 06-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 08-09-2026 | 22-02-2027 | 10-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据