СовкмЛ П09
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
СовкмЛ П09 | Россет1Р15 | РОЛЬФ 1Р06 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.2 | 104.21 | 100.1 |
到期收益率 | 0 | 19.48 | 24.62 |
息票收益率 | 0 | 21.5 | 27 |
当前的息票收益率 | 0 | 20.63 | 26.97 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 22.7 | 30.58 |
支付频率 | 31 | 30 | 30 |
NKD | 3.78 | 12.96 | 16.27 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 425 | 8 |
发布日期 | 18-03-2025 | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
下一个付款日期 | 18-04-2025 | 01-04-2025 | 01-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 07-04-2028 | 25-07-2026 | 21-01-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据